Hrútafjarðará
| Veiðidagar | Tímabil | Verð á stöng á dag |
Lausar stangir |
|---|---|---|---|
| 14. júlí - 16. júlí | Tveir dagar frá hádegi til hádegis | kr. 75.000 | 3 |
| 6. ágúst - 9. ágúst | Þrír dagar frá hádegi til hádegis | kr. 110.000 | 3 |
| 12. ágúst - 15. ágúst | Þrír dagar frá hádegi til hádegis | kr. 110.000 | 3 |
| 29. ágúst - 2. sept. | Tveir eða fjórir dagar frá hádegi til hádegis | kr. 83.000 | 3 |
Gisting innifalin
Breiðdalsá
| Veiðidagar | Tímabil | Verð á stöng á dag | Lausar stangir |
|---|---|---|---|
| 14. júlí - 16. júlí | Tveir dagar frá hádegi til hádegis | kr.128.800 | 1-2 |
| 23. júlí - 26. júlí | Þrír dagar frá hádegi til hádegis | Kr. 128.800 | 6 |
| 26. júlí - 29. júlí | 2-3 dagar frá hádegi til hádgis | Kr. 128.800 | 2-3 |
| 30. júlí - 1. ágúst | Tveir dagar frá hádegi til hádegis | Kr. 128.800 | 3 |
| 4. ágúst - 7. ágúst | Þrír dagar frá hádegi til hádegis | Kr. 128.800 | 2 |
| 22. ágúst - 25. ágúst | Þrír dagar frá hádegi til hádegis | Kr. 128.800 | 1-2 |
| 28. ágúst - 2. september | 2-3 dagar frá hádegi til hádegis | kr. 98.800 | 3-6 |
| 8. september - 11. september | Þrír dagar frá hádegi til hádegis | kr. 78.800 | 1 |
| 17. september - 20. september | 2-3 dagar frá hádegi til hádegis | kr. 68.800 | 6 |
| 20. september - 29. september | 2-3 dagar frá hádegi til hádegis | kr. 38.800 | Töluvert laust |
(+ skyldugisting og fæði er aukalega kr. 22.800 á mann á dag)
Breiðdalsá - Silungasvæði vorveiði 1.maí - 30.júní
| Veiðidagar | Tímabil | Verð á stöng á dag |
Lausar stangir |
| 16. maí - 15. júní | Stakir dagar eða 2-3 dagar frá hádegi til hádegis | kr. 14.800 | Töluvert laust |
Gisting innifalin
Breiðdalsá - Silunga- og laxasvæði 1.júlí - 30.september
| Veiðidagar | Tímabil | Verð á stöng á dag | Lausar stangir |
| 1. júlí - 30. september | Stakir dagar eða 2-3 dagar frá hádegi til hádegis | kr. 24.800 | Töluvert laust |
Gisting innifalin
Minnivallalækur
| Veiðidagar | Tímabil | Verð á stöng á dag | Lausar stangir |
| 23. maí - 31. maí | 2-3 dagar frá hádegi til hádegis | kr. 19.800 | Töluvert laust |
| 11. júlí - 12. júlí | Einn dagur frá hádegi til hádegis | kr. 24.800 | 4 |
| 15. júlí - 17. júlí | Tveir dagar frá hádegi til hádegis | kr. 24.800 | 4 |
| 21. júlí - 22. júlí | Einn dagur frá hádegi til hádegis | kr. 24.800 | 4 |
| 12. ágúst - 21. ágúst | 2-3 dagar frá hádegi til hádegis | kr. 19.800 | Töluvert laust |
| 27. ágúst - 30. sept. | 2-3 dagar frá hádegi til hádegis | kr. 19.800 | Töluvert laust |
Gisting innifalin
JÖKLA I & FÖGRUHLÍÐARÁ
| Veiðidagar | Tímabil | Verð á stöng á dag | Lausar stangir |
|---|---|---|---|
| 7. ágúst - 13. ágúst | 2-3 dagar frá hádegi til hádegis | kr. 39.800 | Töluvert laust |
| 22. ágúst - 31. ágúst | 2-3 dagar frá hádegi til hádegis | kr. 39.800 | Töluvert laust |
| 8. september - 30. september | 2-3 dagar frá hádegi til hádegis | kr. 29.800 | Töluvert laust |
(+fæði og gisting kr.19.800 á mann á dag eða eingöngu gisting eftir nánari samkomulagi)
Fögruhlíðarós
| Veiðidagar | Tímabil | Verð á dagsstöng | Lausar stangir |
| 1. júní - 30. september | Stakir dagar eða 2-3 dagar frá hádegi til hádegis | Kr. 9.000 og með gistingu kr. 19.800 | Töluvert laust |
Gisting innifalin
Jökla II
| Veiðidagar | Tímabil | Verð á dagsstöng | Lausar stangir |
| 1. júní - 30. júní | Stakir dagar eða 2-3 dagar frá hádegi til hádegis | kr. 3.000 | Töluvert laust |
| 1. júlí - 15. júlí | Stakir dagar eða 2-3 dagar frá hádegi til hádegis | kr. 6.000 | Töluvert laust |
| 16. júlí - 15 ágúst | Stakir dagar eða 2-3 dagar frá hádegi til hádegis | kr. 9.000 | Töluvert laust |
| 16. ágúst - 30. september | Stakir dagar eða 2-3 dagar frá hádegi til hádegis | kr. 6.000 | Töluvert laust |
VISA-EUROCARD ÞJÓNUSTA!
Upplýsingar og bókanir hjá Þresti Elliðasyni, Smárarimi 30,
Síma/fax 567 5204, heimasíma 567 5211 eða 660 6890.
Netfang:
Þetta tölvupóstfang er varið gegn ruslpóstsþjörkum, Þú verður að hafa JavaScript virkt til að sjá það.
| Share |